Calcolo IMU
Scheda del servizio
confermate aliquote 2024
ALIQUOTE tipo di immobile
base massima Applicata
0,50% 0,60% 0,55% abitazione principale di lusso
0,10% 0,10% 0,10% fabbricati rurali strumentali
0,10% 0,25% 0,25% "beni merce"
0,76% 1,06% 1,00% terreni agricoli
0,86% 1,06% 1,00% Fabbricati gruppo "D"
0,86% 1,06% 1,00% altri immobili
base massima Applicata
0,50% 0,60% 0,55% abitazione principale di lusso
0,10% 0,10% 0,10% fabbricati rurali strumentali
0,10% 0,25% 0,25% "beni merce"
0,76% 1,06% 1,00% terreni agricoli
0,86% 1,06% 1,00% Fabbricati gruppo "D"
0,86% 1,06% 1,00% altri immobili
Ufficio di competenza
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
| Responsabile | Giuseppina MASCHERONI | ||||
| Indirizzo | Via Vittoria, 18 | ||||
| Telefono |
0382.954864 / 94029 |
||||
|
protocollo@comune.santalessioconvialone.pv.it |
|||||
| PEC |
protocollo@pec.comune.santalessioconvialone.pv.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
Documenti - Normativa
Link
Ultimo aggiornamento pagina: 11/01/2024 09:06:50